✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 25/06/2026 · OCYCLAD SUD · Réseau 028001168
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Vigilance
🌿
Pesticides
Non mesuré
Points d'attention
Chlore résiduel⚠ Vigilance
0,27 mg(Cl2)/L · 90% de la limite (0,3 mg(Cl2)/L)
ℹ Le chlore est utilisé pour désinfecter l'eau et la protéger des bactéries jusqu'au robinet. Au-delà de la limite, il peut donner un goût et une odeur prononcés et irriter les muqueuses.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 028001168 · 2026-06
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | – |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | – |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 23,9 | 25,4 | 26,8 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,48 | 0,51 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,5 | 7,87 |
| Turbidité (NFU) | 0,13 | 0,12 | – |
| Conductivité (µS/cm) | 435 | 434 | 441 |
| Température (°C) | 19,5 | 12,6 | 14,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,24 | 0,31 | – |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,27 | 0,33 | 0,27 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,27 | 0,36 | – |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 0,92 | 2,32 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 | – |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0 | – |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 | – |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0,039 | 0,085 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 | 0 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.