✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 03/12/2025 · VEOLIA EAU ISERE SAVOIE · Réseau 074000077,074000096,074000101,074000127,074000142,074001317,074001318,074001319,074001320
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 074000077,074000096,074000101,074000127,074000142,074001317,074001318,074001319,074001320 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 0 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,9 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0,27 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 365 | 520 |
| Température (°C) | 7,9 | 10,8 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,59 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0,08 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0,1 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 7,44 |
| Métaux | ||
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.