✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 04/12/2025 · SDEA ALSACE MOSELLE · Réseau 067006151
📋 Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 067006151 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,4 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 690 | 710 |
| Température (°C) | 9,5 | 16,2 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,17 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,19 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0,067 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.