🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 29/12/2025 · SIDEN-SIAN NOREADE BEAUVOIS · Réseau 059000642,059000704,059003641
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 059000642,059000704,059003641 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 37 | 41 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,74 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,5 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,14 |
| Conductivité (µS/cm) | 764 | 765 |
| Température (°C) | 7,9 | 10,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,57 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,27 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,17 | 0,3 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 30 | 12,39 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0,017 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,264 | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Dalapon (µg/L) | 0,026 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.