✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 03/08/2026 · SMPGA - REGIE · Réseau 050000540
📋 Ce prélèvement a été réalisé suite au résultat Carbone Organique Total observé le 27/07/2026. Il met en évidence un retour à la normale de la qualité de l'eau qui est conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Coudeville-sur-Mer en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Coudeville-sur-Mer, réalisée le 03/08/2026 (distributeur : SMPGA - REGIE), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 3 conformes et 2 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (1,7 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Manche (50), 100 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 050000540 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 1,7 | 2,2 | 2 | 2,7 | 3 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,034 | 0,043 | 0,04 | 0,053 | 0,059 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 8,1 | 8 | 8 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0,3 | 0,35 | 0,65 | 0,1 | 0,15 |
| Conductivité (µS/cm) | 653 | 622 | 644 | 533 | 519 |
| Température (°C) | 23,8 | 25 | 18,6 | 13,7 | 15,7 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 | 0,06 | 0,28 | 0,07 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,39 | 0,18 |
| Métaux | |||||
| Fer (µg/L) | 3,6 | 4 | 2,8 | 2,8 | 5,2 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.