✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 11/12/2025 · MAIRIE DE CORDON · Réseau 074001337,074001339,074001343,074001348
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 074001337,074001339,074001343,074001348 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 1,1 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,02 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8 | 7,8 |
| Turbidité (NFU) | 0,37 | 0,78 |
| Conductivité (µS/cm) | 293 | 400 |
| Température (°C) | 14,2 | 7,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,56 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0 | 0 |
| Métaux | ||
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | – | 15,9 |
| Pesticides | ||
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène (pire individuel) (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.