✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 16/12/2025 · CC EBER · Réseau 038008496,038008546
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 038008496,038008546 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | – | 30 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,6 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0,83 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 494 | 507 |
| Température (°C) | 13 | 14,7 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,52 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,15 | 0,12 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,17 | 0,14 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 3,98 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | – | 0 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0,058 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.