🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 31/12/2025 · R.E.S.E. · Réseau 017000475
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 017000475 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 1,3 | 0,61 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,6 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 594 | 599 |
| Température (°C) | 10,8 | 11,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,63 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0,35 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0,4 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0,3 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.