✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 09/12/2025 · SIVU DU RIEU · Réseau 026001288
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 026001288 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 10 | 3,7 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,07 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,25 | 0,16 |
| Conductivité (µS/cm) | 691 | 589 |
| Température (°C) | 11,3 | 15,6 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,65 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,14 | 0,17 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,18 | 0,22 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.