✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 30/07/2026 · VEOLIA EAU - SUD MANCHE · Réseau 050000635
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Champrepus en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Champrepus, réalisée le 30/07/2026 (distributeur : VEOLIA EAU - SUD MANCHE), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 4 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est faible (17,3 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (35 % de la limite). Dans le département Manche (50), 100 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 050000635 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | ||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||||
| Nitrates (mg/L) | 17,3 | 17,1 | 16,6 | 17,6 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,346 | 0,342 | 0,332 | 0,352 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,2 |
| Turbidité (NFU) | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 326 | 347 | 347 | 315 |
| Température (°C) | 23,1 | 23,2 | 16,3 | 12,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Désinfection | ||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,35 | 0,52 | 0,07 | 0,48 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,22 | 0,38 | 0,09 | 0,34 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 10,3 | – | – |
| Métaux | ||||
| Fer (µg/L) | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
| Pesticides | ||||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.