🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 26/12/2025 · VEOLIA EAU - BEAUNE · Réseau 021001594
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l 'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 021001594 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 22,4 | 25 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,5 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,7 | 7,8 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 570 | 559 |
| Température (°C) | 11 | 15 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0,99 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,31 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,16 | 0,36 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.