✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 04/12/2025 · MAIRIE DE CASSAIGNES · Réseau 011000206,011004216
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 011000206,011004216 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | Présence |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 1 |
| Inorganiques | ||
| Ammonium (mg/L) | – | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,5 |
| Turbidité (NFU) | 1,2 | 0,44 |
| Conductivité (µS/cm) | 651 | 641 |
| Température (°C) | 12,3 | 12,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,21 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.