✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 06/08/2026 · VEOLIA EAU · Réseau 037000837
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
L'eau du robinet à Cangey en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Cangey, réalisée le 06/08/2026 (distributeur : VEOLIA EAU), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 4 conformes et 1 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est modérée (27 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (54 % de la limite). Dans le département Indre-et-Loire (37), 97 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 037000837 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 27 | 28 | 29 | 31 | 29 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,58 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 606 | 611 | 668 | 946 | 649 |
| Température (°C) | 22,5 | 25 | 25,3 | 23 | 13,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,45 | 0,7 | 0,5 | 0,67 | 1 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,23 | 0,07 | 0,23 | 0,06 | 0,07 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,27 | 0,08 | 0,26 | 0,08 | 0,11 |
| Métaux | |||||
| Fer (µg/L) | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Pesticides | |||||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0 | – | 0 | 0,027 |
| Flufenacet ESA (pire individuel) (µg/L) | – | – | – | – | 0,027 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.