✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 22/12/2025 · VEOLIA EAU - SUD MANCHE · Réseau 050000591
📋 Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 050000591 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 22,7 | 13,2 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,454 | 0,265 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,8 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,1 |
| Conductivité (µS/cm) | 346 | 373 |
| Température (°C) | 16,5 | 13,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,9 | 1,5 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,08 | 0,46 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,18 | 0,52 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 17,69 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 2,8 | 5 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.