🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 17/12/2025 · SUEZ EAU FRANCE SAS - COTE D'OR · Réseau 021001086
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 021001086 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,384 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0,01 |
| pH (unité pH) | 7,9 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 455 | 491 |
| Température (°C) | 10 | 11 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,2 | 0,04 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,31 | 0,17 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 28,2 | 6,8 |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,207 | 0,114 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.