✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 21/07/2026 · GAZ ET EAUX · Réseau 070000905
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Bourguignon-lès-Conflans en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Bourguignon-lès-Conflans, réalisée le 21/07/2026 (distributeur : GAZ ET EAUX), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 3 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est très faible (0 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Haute-Saône (70), 97 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 070000905 · 2026-07
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jul 2026 | Jun 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 0 | 0,69 | 0 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 1,7 |
| Conductivité (µS/cm) | 342 | 345 | 334 |
| Température (°C) | 20 | 18,6 | 13,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0 | 0 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,19 | 0,27 | 0,41 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,28 | 0,27 | 0,42 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | – | 1,46 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | – | 0 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0 |
| Cadmium (µg/L) | – | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 13,1 | 167 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.