✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 05/12/2025 · SUEZ EAU FRANCE · Réseau 064000339
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 064000339 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 19 | 19 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,38 | 0,38 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,4 | 7,3 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 597 | 588 |
| Température (°C) | 12 | 17,2 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0,585 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,16 | 0,04 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,18 | 0,04 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.