🚫
Non conforme
Un ou plusieurs paramètres dépassent les seuils réglementaires. Consultez les recommandations de votre mairie.
Analyse du 29/12/2025 · STGS · Réseau 076000419,076000501,076000543,076001628
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 076000419,076000501,076000543,076001628 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 33,4 | 30,1 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,67 | 0,6 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,3 | 7,4 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 602 | 583 |
| Température (°C) | 11 | 16 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0 | 0 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,19 | 0,53 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,24 | 0,53 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 0,7 | – |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 8,3 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0,016 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.