✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 16/12/2025 · SIVOM REGION MINIERE · Réseau 003000376
📋 Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 003000376 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 23 | 14 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | – |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,46 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,2 | 8,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,25 | 0,21 |
| Conductivité (µS/cm) | 430 | 410 |
| Température (°C) | 11,1 | 11,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 1,5 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,13 | 0,1 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,17 | 0,18 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.