✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 21/08/2026 · SAUR · Réseau 056001013
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Beignon en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Beignon, réalisée le 21/08/2026 (distributeur : SAUR), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 5 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est très faible (0 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Morbihan (56), 100 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 056001013 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Jul 2026 | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||||
| Nitrates (mg/L) | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,7 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 319 | 320 | 320 | 326 | 325 |
| Température (°C) | 19,8 | 23,9 | 22,9 | 16,4 | 14,9 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,43 | 0,57 | 0,54 | 0,5 | 0,54 |
| Désinfection | |||||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,5 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,3 | 0,33 | 0,17 | 0,36 | 0,46 |
| Métaux | |||||
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.