✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 09/12/2025 · AGUR · Réseau 033000439
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 033000439 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| pH (unité pH) | 7,8 | 8 |
| Turbidité (NFU) | 0,38 | 0,43 |
| Conductivité (µS/cm) | 515 | 526 |
| Température (°C) | 13,5 | 12,3 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,08 | 0,23 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,09 | 0,24 |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 37 | 47 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.