✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 18/12/2025 · SPL-EBCS · Réseau 065000773
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
Source : Hub'Eau
· réseau 065000773 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 1,7 | 1,7 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,034 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0,0124 |
| pH (unité pH) | 7,9 | 8,2 |
| Turbidité (NFU) | 0,598 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 201 | 207 |
| Température (°C) | 11,4 | 12,3 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,579 | 0,561 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,06 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0 |
| Trihalométhanes (µg/L) | 3 | – |
| Métaux | ||
| Fer (µg/L) | 0 | – |
| Pesticides | ||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | – |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – |
| AMPA (µg/L) | 0 | – |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.