✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 08/12/2025 · SIVOM NORD-ALLIER · Réseau 003000366
📋 Eau conforme aux limites et aux références de qualité pour ce qui concerne les paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Source : Hub'Eau
· réseau 003000366 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 24 | – |
| Nitrites (mg/L) | 0 | – |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,48 | – |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,2 | 8,4 |
| Turbidité (NFU) | 0,12 | 0,18 |
| Conductivité (µS/cm) | 381 | 356 |
| Température (°C) | 10,9 | 14,6 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,94 | – |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,07 | 0,04 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,09 | 0,06 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.