✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 31/08/2026 · SARL LAGUN · Réseau 064000320,064000368,064004256
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Conforme
L'eau du robinet à Ance Féas en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Ance Féas, réalisée le 31/08/2026 (distributeur : SARL LAGUN), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. Sur les 3 derniers mois analysés (depuis avril 2026), on compte 1 conformes et 2 avec un point de vigilance. La teneur en nitrates est très faible (1,3 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Les autres paramètres réglementés mesurés restent nettement sous leurs limites. Dans le département Pyrénées-Atlantiques (64), 93 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Pesticides
HAP
Source : Hub'Eau
· réseau 064000320,064000368,064004256 · 2026-08
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Aoû 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 1,3 | 4,8 | 5,5 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,026 | 0,096 | 0,11 |
| Ammonium (mg/L) | 0,0105 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 | 1,1 |
| Conductivité (µS/cm) | 453 | 172 | 168 |
| Température (°C) | 21,8 | 18,2 | 13,4 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,7 | 0,635 | 0,81 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,42 | 0,29 | 0,44 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,48 | 0,34 | 0,49 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | 0 | 0,283 | 0,393 |
| Nickel (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | 0 | 0,0026 | 0,0061 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Chrome (µg/L) | 0,291 | 0,429 | 0,493 |
| Antimoine (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Glyphosate (µg/L) | 0 | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | 0 | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | 0 | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | 0 | – | 0 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.