✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 15/12/2025 · VEOLIA EAU CGE · Réseau 037000880,037000881,037000883,037000884
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 037000880,037000881,037000883,037000884 · 2025-12
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Déc 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|
| Bactériologie | ||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 |
| Inorganiques | ||
| Nitrates (mg/L) | 0,12 | 0,98 |
| Nitrites (mg/L) | – | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | – | 0,02 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 8,1 | 8,2 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0 |
| Conductivité (µS/cm) | 627 | 641 |
| Température (°C) | 14,5 | 14,5 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | – | 0 |
| Désinfection | ||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,1 | 0 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,12 | 0 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | 0 |
| Métaux | ||
| Plomb (µg/L) | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | 0,0158 |
| Cadmium (µg/L) | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | 0,7 |
| Antimoine (µg/L) | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 27 | 3 |
| Pesticides | ||
| Benzo(g,h,i)pérylène (pire individuel) (µg/L) | – | 0 |
| HAP | ||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.