✅
Eau conforme
Votre eau est potable et respecte toutes les normes sanitaires en vigueur.
Analyse du 24/06/2026 · SEA LA PAQUETTERIE · Réseau 028001343
📋 Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
🦠
Bactériologie
Conforme
💧
Inorganiques
Conforme
🧪
Désinfection
Conforme
🌿
Pesticides
Non mesuré
L'eau du robinet à Allainville en bref
La dernière analyse de l'eau du robinet à Allainville, réalisée le 24/06/2026 (distributeur : SEA LA PAQUETTERIE), montre une eau conforme aux limites et références de qualité suivies. L'eau a été conforme lors de chacun des 3 derniers mois analysés (depuis avril 2026). La teneur en nitrates est modérée (28,5 mg/L pour une limite de 50 mg/L). Parmi les autres paramètres réglementés, le plus proche de sa limite est Nitrates + Nitrites (57 % de la limite). Dans le département Eure-et-Loir (28), 91 % des communes ont une eau conforme aux limites réglementaires lors du dernier contrôle.
💡 Vous souhaitez améliorer ou filtrer votre eau ?
Comparer les solutions filtrantes →
ParamètreValeurJauge (% de la limite)Statut
Bactériologie
Inorganiques
Désinfection
Métaux
Source : Hub'Eau
· réseau 028001343 · 2026-06
Historique des analyses
Valeurs par mois
| Paramètre | Jun 2026 | Mai 2026 | Avr 2026 |
|---|---|---|---|
| Bactériologie | |||
| Escherichia coli (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Entérocoques (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Coliformes (n/(100mL)) | 0 | 0 | 0 |
| Inorganiques | |||
| Nitrates (mg/L) | 28,5 | 27,9 | 27,9 |
| Nitrites (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Nitrates + Nitrites (mg/L) | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Ammonium (mg/L) | 0 | 0 | 0 |
| pH (unité pH) | 7,2 | 7,5 | 7,1 |
| Turbidité (NFU) | 0 | 0,12 | 0,35 |
| Conductivité (µS/cm) | 562 | 541 | 511 |
| Température (°C) | 21,1 | 15,8 | 15,1 |
| Carbone organique (mg(C)/L) | 0,65 | 1,2 | 0,73 |
| Désinfection | |||
| Chlore résiduel (mg(Cl2)/L) | 0,24 | 0,33 | 0,37 |
| Chlore total (mg(Cl2)/L) | 0,27 | 0,36 | 0,41 |
| Trihalométhanes (µg/L) | – | – | 19,59 |
| Acides haloacétiques (µg/L) | – | – | 3,5 |
| Métaux | |||
| Plomb (µg/L) | – | – | 0 |
| Nickel (µg/L) | – | – | 0 |
| Cuivre (mg(Cu)/L) | – | – | 0 |
| Cadmium (µg/L) | – | – | 0 |
| Chrome (µg/L) | – | – | 0 |
| Antimoine (µg/L) | – | – | 0 |
| Fer (µg/L) | 0 | 0 | 0 |
| Pesticides | |||
| Pesticides (total) (µg/L) | – | – | 0,077 |
| Glyphosate (µg/L) | – | – | 0 |
| AMPA (µg/L) | – | – | 0 |
| Glufosinate (µg/L) | – | – | 0 |
| Fosetyl (µg/L) | – | – | 0 |
| Chlorothalonil R417888 (pire individuel) (µg/L) | – | – | 0,04 |
| HAP | |||
| Benzo(a)pyrène (µg/L) | – | – | 0 |
| HAP (4 subst.) (µg/L) | – | – | 0 |
Première utilisation : peut prendre 30–90 s.